
Quotazione del rame
Cambio €/$
Quotazioni rame
Quotazioni Rame – ultimi 5 giorni
Data | Change $/€ | LME €/t | LME $/t | DN €/t | DN+1%€/t | GIRM €/t | LME £/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 1.2158 | 6474.7 | 7872 | 6550.8 | 6616.3 | 6653 | |
21-01-2021 | 1.2158 | 6622 | 8051 | 6708.4 | 6775.5 | 6811 | 5871.5 |
20-01-2021 | 1.2132 | 6606.1 | 8014.5 | 6665.2 | 6731.9 | 6807 | 5862.8 |
19-01-2021 | 1.2132 | 6583 | 7986.5 | 6665.2 | 6731.9 | 6768 | 5869 |
18-01-2021 | 1.2064 | 6608.5 | 7972.5 | 6692.8 | 6759.7 | 6796 | 5890.3 |
Contatti


