Quotazione del rame
Dal 14/2/22 non viene più pubblicato il Del-Notiz ufficiale. Pecso ha sostituito i valori DEL-Notiz e DEL-Notiz +1% in relazione ai rapporti commerciali in essere con nuovo valore rame così calcolato:
DE €/t: (LME $/t CASH_ASK + 128 $/t) / Cambio BCE $/€ – DE €/t + 1%: ((LME $/t CASH_ASK + 128 $/t) / Cambio BCE $/€) x 1,01
Cambio € $
Quotazioni rame
Quotazioni Rame – ultimi 5 giorni
Data | Change € $ | LME €/T | LME $/t | DE €/T | DE+1% | GIRM €/T | LME £/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2022 | 1.0577 | 8960 | 9477 | 9081 | 9171.8 | 9200 | 7600.4 |
19-05-2022 | 1.0525 | 8823.8 | 9287 | 8945.4 | 9034.8 | 9064 | 7470.2 |
18-05-2022 | 1.0523 | 8804 | 9264.5 | 8925.7 | 9014.9 | 9050 | 7459.3 |
17-05-2022 | 1.0541 | 8913.8 | 9396 | 9035.2 | 9125.5 | 9146 | 7526.4 |
16-05-2022 | 1.0422 | 8894.6 | 9270 | 9017.5 | 9107.6 | 9134 | 7561.8 |
Contatti


