Quotazione del rame
Dal 14/2/22 non viene più pubblicato il Del-Notiz ufficiale. Pecso ha sostituito i valori DEL-Notiz e DEL-Notiz +1% in relazione ai rapporti commerciali in essere con nuovo valore rame così calcolato:
DE €/t: (LME $/t CASH_ASK + 128 $/t) / Cambio BCE $/€ – DE €/t + 1%: ((LME $/t CASH_ASK + 128 $/t) / Cambio BCE $/€) x 1,01
Cambio € $
Quotazioni rame
Quotazioni Rame – ultimi 5 giorni
Data | Change € $ | LME €/T | LME $/t | DE €/T | DE+1% | GIRM €/T | LME £/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2023 | 1.0895 | 8525.5 | 9288.5 | 8736.6 | 8823.9 | 8848 | 7493.1 |
25-01-2023 | 1.0878 | 8510.8 | 9258 | 8722.2 | 8809.4 | 8838 | 7508.5 |
24-01-2023 | 1.0858 | 8572.5 | 9308 | 8784.3 | 8872.1 | 8893 | 7574.3 |
23-01-2023 | 1.0871 | 8592.1 | 9340.5 | 8803.7 | 8891.7 | 8917 | 7552.8 |
20-01-2023 | 1.0826 | 8527.6 | 9232 | 8740.1 | 8827.5 | 8860 | 7472.9 |
Contatti


