Quotazione del rame
Cambio €/$
Quotazioni rame
Quotazioni Rame – ultimi 5 giorni
Data | Change $/€ | LME €/t | LME $/t | DN €/t | DN+1%€/t | GIRM €/t | LME £/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2019 | 1.1355 | 5628.9 | 6391 | 5714.9 | 5772 | 5823 | 4888 |
20-02-2019 | 1.1342 | 5600 | 6351.5 | 5685.6 | 5742.5 | 5794 | 4870 |
19-02-2019 | 1.1294 | 5530.8 | 6246.5 | 5619.5 | 5675.7 | 5728 | 4825 |
18-02-2019 | 1.1328 | 5534.5 | 6269.5 | 5618.7 | 5674.9 | 5727 | 4848.1 |
15-02-2019 | 1.126 | 5497.3 | 6190 | 5582.1 | 5637.9 | 5691 | 4831 |
Contatti


